<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioEconomy Cluster</title>
	<atom:link href="http://bioeconomy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioeconomy.de</link>
	<description>BMBF Bio-Ökonomie Strategie 2030</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Wir wollen die maximale Wertschöpfung“ &#8211; Interview mit Prof. Dr. Thomas Hirth im &#8220;transcript&#8221;</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/03/%e2%80%9ewir-wollen-die-maximale-wertscho%cc%88pfung-interview-mit-prof-dr-hirth-im-transcript/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/03/%e2%80%9ewir-wollen-die-maximale-wertscho%cc%88pfung-interview-mit-prof-dr-hirth-im-transcript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Fast ein Jahr Arbeit hatte das Schreiben des Antrags gekostet. &#8222;Solange wie bisher kein anderer Antrag&#8220;, so Thomas Hirth, Chef des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts f&#252;r Grenzfl&#228;chen- und Bioverfahrenstechnik (IGB). Umso gr&#246;&#223;er war Mitte Januar der Jubel des von Hirth und Clustermanager Stefan Witt (JSW) koordinierten Teams aus Firmen und Forschungsinstituten. Ihr BioEconomy-Projekt ist einer der f&#252;nf &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/03/%e2%80%9ewir-wollen-die-maximale-wertscho%cc%88pfung-interview-mit-prof-dr-hirth-im-transcript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatssekretärin Quennet-Thielen  prämiert Spitzencluster BioEconomy</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/03/staatssekretarin-quennet-thielen-pramiert-spitzencluster-bioeconomy/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/03/staatssekretarin-quennet-thielen-pramiert-spitzencluster-bioeconomy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Berlin &#124; Leuna &#124; Stuttgart, 27. Februar 2012 Anl&#228;sslich der Clusterkonferenz am 23. und 24. Februar 2012 in Berlin pr&#228;mierte Staatssekret&#228;rin Cornelia Quennet-Thielen den Spitzencluster BioEconomy Mitteldeutschland als einen der f&#252;nf Gewinner der dritten Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs. Zu den ersten Gratulanten geh&#246;rte Bundesforschungsministerin Annette Schavan, die Clustermanager Stephan Witt und den wissenschaftlichen Koordinator des Clusters, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/03/staatssekretarin-quennet-thielen-pramiert-spitzencluster-bioeconomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission proposes strategy for sustainable bioeconomy in Europe</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/02/commission-proposes-strategy-for-sustainable-bioeconomy-in-europe/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/02/commission-proposes-strategy-for-sustainable-bioeconomy-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Brussels, 13 February 2012&#160; The European Commission has today adopted a strategy to shift the European economy towards greater and more sustainable use of renewable resources. With the world population approaching 9 billion by 2050 and natural resources finite, Europe needs renewable biological resources for secure and healthy food and feed, as well as for &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/02/commission-proposes-strategy-for-sustainable-bioeconomy-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zellstoff, Energie und Öl aus einer Hand</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/02/zellstoff-energie-und-ol-aus-einer-hand/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/02/zellstoff-energie-und-ol-aus-einer-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen hat das Zellstoffwerk in Arneburg Investitionen von &#252;ber 40 Millionen Euro angek&#252;ndigt. Diese Investition und die Perspektiven des Standortes standen gestern im Mittelpunkt des Besuches von Wirtschafts- und Wissenschaftsministerin Birgitta Wolff.&#34;Das Zellstoffwerk ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, deshalb ist es f&#252;r mich eine Herzensangelegenheit, das Unternehmen pers&#246;nlich kennenzulernen&#34;,sagte gestern Birgitta &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/02/zellstoff-energie-und-ol-aus-einer-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Pflanzen zu Kunststoffen</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/02/von-pflanzen-zu-kunststoffen/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/02/von-pflanzen-zu-kunststoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Gef&#246;rdert vom Knowledge-Based-Bio-Economy-Programm der EU startet im Februar 2012 das 13-Millionen-Euro-Projekt BioConSepT. Mit dem Projekt soll ein integrierter, ganzheitlicher Prozessansatz zur Herstellung von Grundstoffen f&#252;r die biobasierte Polymerherstellung demonstriert werden. Dies kann als Basis f&#252;r die n&#228;chste Generation von Prozessen der wei&#223;en Biotechnologie betrachtet werden. Damit sollen Vertreter der bio-basierten Wirtschaft von der entwickelten Technologie &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/02/von-pflanzen-zu-kunststoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Millionen Euro Förderung: Spitzencluster BioEconomy im Chemiedreieck Leipzig-Halle-Leuna kann starten</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/01/500/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/01/500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Leipziger Internetzeitung Autor: Ralf Julke 22.01.2012 &#160; Es geht doch. Wenn die Beteiligten nur wollen. Beim Spitzencluster-Wettbewerb des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) hat sich ein l&#228;nder&#252;bergreifendes Netzwerk aus dem Raum Leipzig-Halle-Leuna beworben &#8211; und jetzt den Zuschlag auf eine F&#246;rderung als Spitzencluster BioEconomy in H&#246;he von 40 Millionen Euro f&#252;r f&#252;nf Jahre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/01/500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioEconomy gewinnt Spitzen &#8211; Clusterförderung</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/01/bioeconomy-gewinnt-spitzenclusterforderung/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/01/bioeconomy-gewinnt-spitzenclusterforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Wirtschaftsinitiative Mitteldeutschland 20.01.2012 Der mitteldeutsche Cluster BioEconomy geh&#246;rt zu den Gewinnern der letzten Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs des Bundesforschungsministeriums. Das gemeinsame Vorhaben von rund 80 Partnern widmet sich der stofflichen und energetischen Nutzung von biologischen Rohstoffen. Bei der gestrigen Entscheidung zur dritten und abschlie&#223;enden Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) &#252;berzeugte &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/01/bioeconomy-gewinnt-spitzenclusterforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sachsen-Anhalt wird international sichtbarer Leuchtturm der Bio-Ökonomie“</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/01/%e2%80%9esachsen-anhalt-wird-international-sichtbarer-leuchtturm-der-bio-okonomie/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/01/%e2%80%9esachsen-anhalt-wird-international-sichtbarer-leuchtturm-der-bio-okonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Ministerium f&#252;r Wissenschaft und Wirtschaft &#8211; Pressemitteilung Nr.: 002/2012 Magdeburg, den 19. Januar 2012 Initiative &#8222;BioEconomy&#8220; wird Spitzencluster / 40 Mio. &#8364; F&#246;rderung vom Bund Wolff: &#8222;Sachsen-Anhalt wird international sichtbarer Leuchtturm der Bio-&#214;konomie&#8220; Die Initiative &#8222;BioEconomy&#8220; aus Sachsen-Anhalt und Sachsen geh&#246;rt zu den f&#252;nf Siegern im dritten Spitzenclusterwettbewerb des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und Forschung &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/01/%e2%80%9esachsen-anhalt-wird-international-sichtbarer-leuchtturm-der-bio-okonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der mitteldeutsche Cluster BioEconomy gewinnt im dritten Spitzencluster &#8211; Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2011.</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/01/der-mitteldeutsche-cluster-bioeconomy-gewinnt-im-dritten-spitzencluster-wettbewerb-des-bundesministeriums-fur-bildung-und-forschung-2011/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/01/der-mitteldeutsche-cluster-bioeconomy-gewinnt-im-dritten-spitzencluster-wettbewerb-des-bundesministeriums-fur-bildung-und-forschung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 19. Januar 2012 Der mitteldeutsche Cluster BioEconomy konnte sich erfolgreich gegen&#252;ber anderen Mitbewerbern im Spitzencluster Wettbewerb des Bundesministeriums f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) durchsetzen und &#252;berzeugte die Jury mit seinem zukunftsorientierten Konzept. &#8222;Unser Kernziel ist die nachhaltige Wertsch&#246;pfung aus non-food Biomasse zu maximieren, indem wir daraus neuartige Werkstoffe und Materialien sowie Chemieprodukte und Energie &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/01/der-mitteldeutsche-cluster-bioeconomy-gewinnt-im-dritten-spitzencluster-wettbewerb-des-bundesministeriums-fur-bildung-und-forschung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsische Innovatoren erneut beim Spitzencluster-Wettbewerb erfolgreich</title>
		<link>http://bioeconomy.de/2012/01/english-elf-finalisten-im-dritten-spitzencluster-wettbewerb-stehen-fest/</link>
		<comments>http://bioeconomy.de/2012/01/english-elf-finalisten-im-dritten-spitzencluster-wettbewerb-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeconomy.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: S&#228;chsisches Staatsministerium f&#252;r Wissenschaft und Kunst 19. Januar 2012 BioEconomy Cluster wird mit bis zu 40 Millionen Euro gef&#246;rdert &#8222;Dass der Freistaat Sachsen beim Spitzencluster-Wettbewerb so erfolgreich war und zu den f&#252;nf Gewinnern der letzten Runde geh&#246;rt, ist ein toller Erfolg. Denn der Freistaat soll bis zum Jahr 2020 zu den wissenschaftlich und wirtschaftlich &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bioeconomy.de/2012/01/english-elf-finalisten-im-dritten-spitzencluster-wettbewerb-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

